Busca Sistema De Andamios De Marco, Sistema De Andamios De Marco De Alta Calidad, Detalles Del Sistema De Andamios De Marco en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Sistema de andamios de marco > Precio de fábrica y HDG duradero / marco de andamio pintado, caminar a través de marcos de andamios, escalera / h y andamio de marco de puerta

Precio de fábrica y HDG duradero / marco de andamio pintado, caminar a través de marcos de andamios, escalera / h y andamio de marco de puerta

Descripción del producto

Precio de fábrica y marco de andamio duradero HDG / pintado, andamio de andamio, escalera / hy andamio de marco de puerta Descripción del producto Los andamios de marco se utilizan ampliamente en América del Norte y en algunas áreas de las regiones de Asia y Europa, y diferentes regiones usan diferentes estilos, para Por ejemplo, en el sudeste asiático, probablemente el marco de paso de 3 'o 4' (914 mm o 1219 mm) de ancho x 1700 mm de alto es el estilo dominante en las regiones del oeste de EE. UU. sin duda, el estilo más predominante es el sistema a presión ... Ventajas: \ n1) Estructura razonable, montaje simple, operación rápida, seguridad y confiabilidad; \ n2) Fácil de transportar y derribar, alta eficiencia, ahorra mano de obra y recursos masivos. \ n3) Fácil de transportar y operar con un peso de aproximadamente 20 kg / pieza. \ n4) Montaje y desmontaje con las manos únicamente. \ n \ nComponentes: \ nTubo pregalvanizado, pasador de unión, pasador de bloqueo, abrazadera transversal, gato de base o rueda universal. Un conjunto completo de marco incluye: marco principal de 2 piezas, 2 pares de abrazaderas cruzadas y 4 pasadores de unión.
STD/ Ledger(P.G.)mm Size (mm) KG STD/ Ledger(H.D.G.)mm Size (mm) kg
Φ42*2.2/Φ42*2.0 1930*1219 15.05 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*1219 15.05
Φ42*2.0/Φ42*2.0 1930*1219 14.33 Φ42*2/Φ42*2 1930*1219 14.33
Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43 Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51
Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88 Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88
Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20 Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21
Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64 Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64
Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00 Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00
Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56 Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56
Φ42*2.2/Φ42*2 1930**914 14.19 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*914 14.19
Φ42*2/Φ42*2 1930**914 13.47 Φ42*2/Φ42*2 1930*914 13.47
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65
Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02 Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60
Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03 Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03
* STD: estándar \ n * PG: pregalvanizado \ n * HDG: producto galvanizado por inmersión en caliente Demostración: Embalaje y envío Información de la empresa Nuestra fábrica Mostrar: Certificaciones

Grupos de Producto : Sistema de andamios de marco